По Украине: по тарифам "Выбранного перевозчика".
По г. Днепр: самовывоз со склада, доставка по адресу (по договоренности).
Наличными, Приват 24, Monobank, Visa/MasterCard.
Официальная от производителя.

| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | 16 кВт. |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | 12 кВт. |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | 13,1 кВт. |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | 1.74 (1.28) м/ч (кг/ч) |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | 97,8 % |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | 105,8 % |
| Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% | 107,8 % |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | 7,5/0,8 л/бар. |
| Габариты ВхШхГ | 950х600х466 мм. |
| Вес НЕТТО | 62 кг. |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | 35 - 60 °С |
| Производительность горячей воды при t=25°С | 9,2 л/мин. |
| Производительность горячей воды при t=35°С | 6,6 л/мин. |
| Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | 275 л. |
Данный товар пока не имеет отзывов. Вы можете оставить свой отзыв о товаре.