По Украине: по тарифам "Выбранного перевозчика".
По г. Днепр: самовывоз со склада, доставка по адресу (по договоренности).
Наличными, Приват 24, Monobank, Visa/MasterCard.
Официальная от производителя.
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | 24 кВт. |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | 20 кВт. |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | 21,8 кВт. |
Макс. расход природного/сжиженного газа | 2,61 (1,92) м/ч (кг/ч) |
Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | 97,7 % |
Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | 105,8 % |
Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% | 107,6 % |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | 7/0,8 л/бар. |
Габариты ВхШхГ | 700х400х299 мм. |
Вес НЕТТО | 34 кг. |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | 35 - 60 °С |
Производительность горячей воды при t=25°С | 13,8 л/мин. |
Производительность горячей воды при t=35°С | 9,8 л/мин. |
Роман
Отличный котел. Спасибо за приятную цену и монтаж.