По Украине: по тарифам "Выбранного перевозчика".
По г. Днепр: самовывоз со склада, доставка по адресу (по договоренности).
Наличными, Приват 24, Monobank, Visa/MasterCard.
Официальная от производителя.

| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | 33 кВт. |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | 28 кВт. |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | 30,6 кВт. |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | 3,60 (2,64) м/ч (кг/ч) |
| Производительность (КПД): в режиме 75/60°С | 97,6 % |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | 107,3 % |
| Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30% | 107,7 % |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | 10/0,8 л/бар. |
| Габариты ВхШхГ | 763х450х345 мм. |
| Вес НЕТТО | 39,5 кг. |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | 35 - 60 °С |
| Производительность горячей воды при t=25°С | 18,9 л/мин. |
| Производительность горячей воды при t=35°С | 13,5 л/мин. |
Данный товар пока не имеет отзывов. Вы можете оставить свой отзыв о товаре.