| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
| Монтаж системы отопления, теплый пол | |||
| 1 | Монтаж, подключение радиатора отопительного (батареи) | шт | 750 |
| 2 | Монтаж полотенцесушителя | шт | 750 |
| 3 | Монтаж системы водяной теплый пол | м2 | от 150 |
| 4 | Монтаж, подключение коллектора распределительного с встраиваемым коллекторным шкафом | шт | от 500 |
| 5 | Прокладка трубопровода Ø16-25 | м/п | 20,00 |
| 6 | Прокладка трубопровода Ø25-32мм | м/п | 30,00 |
| 7 | Прокладка трубопровода Ø40-50мм | м/п | 60,00 |
| 8 | Прокладка трубопровода Ø63-75мм | м/п | 100,00 |
| 9 | Монтаж, пайка, укладка трубы медной | м/п | от 35,00 |
| Монтаж системы водоснабжения, канализации | |||
| 1 | Монтаж, вывод водоснабжения (умывальник, ванна, душ,…) без установки приборов | шт | 350 |
| 2 | Монтаж, вывод водоснабжения (унитаз, стиральная машина,…) без установки приборов | шт | 300 |
| 3 | Монтаж, обвязка счетчика водоснабжения | шт | от 300 |
| 4 | Монтаж, подключение коллектора распределительного | шт | от 500 |
| 5 | Монтаж, подключение коллектора распределительного с коллекторным шкафом | шт | от 600 |
| 6 | Монтаж канализации (точка) | шт | 350 |
| 7 | Прокладка труб канализации d менее 100 мм | м/п | 50 |
| 8 | Монтаж наружной канализации Ø≤150мм, Н≤1,5м | м/п | 60 |
| 9 | Монтаж наружной канализации Ø≤150мм, Н≤1,5м | м/п | 110 |
| 10 | Монтаж стояков отопления | шт | от 450 |
| 11 | Монтаж стояков водопровода и канализации" | шт | от 600 |
| 12 | Монтаж шарового крана | шт | от 150 |
| Монтаж отопительных котлов и котельного оборудования, котельных | |||
| 1 | Монтаж газового настенного двухконтурного котла (с обвязкой): | ||
| 1.1 | дымоходный, двухконтурный, до 32 кВт | шт | 1500 |
| 1.2 | турбированный, двухконтурный, до 32 кВт | шт | 1500 |
| 1.3 | двухконтурный, от 32 кВт | шт | от 1800 |
| 2 | Монтаж газового настенного одноконтурного котла с бойлером ГВС косвенного нагрева (с обвязкой): | ||
| 2.1 | дымоходный, одноконтурный с бойлером ГВС, до 32 кВт | шт | от 1700 |
| 2.2 | турбированный, одноконтурный с бойлером ГВС, до 32 кВт | шт | от 1900 |
| 2.3 | одноконтурный с бойлером ГВС, от 32 кВт | шт | от 2200 |
| 3 | Монтаж газового напольного котла (с обвязкой), котельной: | ||
| 3.1 | Напольный котел (до 55 кВт) с бойлером (до 300л), обустройством насосного узла и с пусконаладочными работами | шт | от 5000 |
| 3.2 | Напольный котел (55-99 кВт) с бойлером (300-500л), обустройством насосного узла и с пусконаладочными работам | шт | от 7000 |
| 4 | Монтаж твердотопливного котла (с обвязкой): | ||
| 4.1 | до 50 кВт | шт | от 2000 |
| 4.2 | до 50 кВт, сварочные работы | шт | от 2500 |
| 4.3 | до 100 кВт | шт | от 3000 |
| 4.4 | до 100 кВт, сварочные работы | шт | от 4000 |
| 4.5 | При установке с котлом бойлера ГВС дополнительно | шт | о 1500 |
| 5 | Монтаж дополнительных элементов котельной (с обвязкой): | ||
| 5.1 | Монтаж, обвязка распределительного коллектора | шт | от 500 |
| 5.2 | Монтаж, обвязка гидравлического разделителя (гидравлической стрелки) | шт | от 550 |
| 5.3 | Монтаж, обвязка насоса отопления | шт | от300 |
| 5.4 | Монтаж, обвязка трехходового смесительного клапана | шт | 300 |
| 5.5 | Монтаж, обвязка четырехходового смесительного клапана | шт | 500 |
| 5.6 | Монтаж, обвязка расширительного бака - отопления | шт | 500 |
| 6 | Монтаж дополнительной автоматики управления котлом, котельной | ||
| 6.1 | Монтаж, подключение комнатного датчика температуры (програматора) | шт | от 350 |
| 6.2 | Монтаж, подключение погодозависимого регулятора, с наружным датчиком | шт | от 400 |
| 7 | Монтаж прочего отопительного оборудования | ||
| 7.1 | Монтаж газовой колонки (с обвязкой) | шт. | 1000 |
| 7.2 | Монтаж бойлера косвенного нагрева | шт. | от 800 |
| 7.3 | Установка и подключения электрического бойлера | шт. | 800 |
| 7.4 | Монтаж внутрипольного конвектора (требуется ниша) | шт. | от 1000 |
| 7.5 | Монтаж газового конвектора (требуется отверстие O110мм) | шт. | от 750 |
| Демонтажные работы | |||
| 1 | Демонтаж радиатора | шт. | 150 |
| 2 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 120 |
| 3 | Демонтаж шарового крана | шт. | от 40 |
| 4 | Демонтаж металических труб отопления (1/2 — 1") | м/п | от 10 |
| 5 | Демонтаж металических труб отопления (11/4" — 2") | м/п | от 15 |
| 6 | Демонтаж стояка отопления Ø 15 — 57 металл | м/п | от 25 |
| 7 | Демонтаж существующего оборудования: котел, бойлер | шт. | от 200 |
| Общестроительные подготовительные работы | |||
| 1 | Прохождение перекрытия, диаметр до 250 мм | шт | от 200 |
| 2 | Прохождение перекрытия, диаметр до 120 мм | шт | от 100 |
| 3 | Изготовление штроб (кирпич) 50х50 | м/п | 100 |
| 4 | Изготовление штроб (кирпич) 100х100 | м/п | 150 |
| 5 | Изготовление штроб (кирпич) 150х150 | м/п | 180 |
| 6 | Изготовление штроб (кирпич) 150х200 | м/п | 200 |
| 7 | Изготовление штроб (бетон) 50х50 | м/п | 200 |
| 8 | Изготовление штроб (бетон) 100х100 | м/п | 230 |
| 9 | Изготовление штроб (бетон) 150х150 | м/п | от 250 |
| 10 | Изготовление штроб (бетон) 150х200 | м/п | от 300 |
| 11 | Изготовление ниши под шкаф коллектора (кирпич) | шт | от 500 |
| 12 | Изготовление ниши под шкаф коллектора (бетон) | шт | от 700 |
| 13 | Отверстия в стенах Ø32мм кирпич | шт | 50 |
| 14 | Отверстия в стенах Ø50мм кирпич | шт | 100 |
| 15 | Отверстия в стенах Ø110мм кирпич | шт | 150 |
| 16 | Отверстия в стенах Ø150мм кирпич | шт | 200 |
| 17 | Отверстия в стенах Ø300мм кирпич | шт | 300 |
| 18 | Отверстия в стенах Ø32мм бетон | шт | 100 |
| 19 | Отверстия в стенах Ø50мм бетон | шт | 150 |
| 20 | Отверстия в стенах Ø110мм бетон | шт | 300 |
| 21 | Отверстия в стенах Ø150мм бетон | шт | 400 |
| 22 | Отверстия в стенах Ø300мм бетон | шт | 600 |
| 23 | Земляные работы (песок, грунт) | м3 | от 150 |
| 24 | Земляные работы (глина) | м3 | от 200 |
| Установка сантехники | |||
| 1 | Установка умывальника (без смесителя) | шт | от 400 |
| 2 | Установка кухонной мойки (без смесителя) | шт | от 400 |
| 3 | Установка смесителя | шт | от 250 |
| 4 | Установка унитаза | шт | от 500 |
| 5 | Установка душевой кабины | шт | от 1000 |
| 6 | Установка ванной (стальной, акриловой) со смесителем | шт | от 800 |
| 7 | Установка стиральной машины | шт | 400 |
Стоимость выполнения монтажных работ по системе отопления, тёплые полы, водопровод и канализация носят информативный характер. Все расценки на выполнения этих работ согласовываются индивидуально в зависимости от объема выполняемых работ.