Газовый котел BAXI NUVOLA 3 COMFORT 240 Fi 24 кВт

-
Газовый котел BAXI NUVOLA 3 COMFORT 240 Fi 24 кВтBaxi37703В корзину
«Горячая вода всегда» — вот основной принцип котлов Nuvola 3 Comfort. Благодаря встроенному 60-литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды, обеспечивая 490 литров горячей воды в течение 30 мин (при Т=30°С).Съемная цифровая панель является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить панель в удобном месте (опционально возможен беспроводный вариант).
- Электронная модуляция мощности
- Электронный розжиг
- Комнатный термостат
- Защита от замерзания
- Встроенный бойлер
- Встроенные насос, расширительный бак, манометр
- Дистанционное управление
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||
240i | 240Fi | ||
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 27,1 | 26,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 | 11,9 |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24,4 | 24,4 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 | 10,4 |
Макс. производительность (КПД) | % | 90,3 | 92,9 |
Максимальное давление с системе отопления | бар | 3 | 3 |
Обьем расширительного бака | л | 7,5 | 7,5 |
Давление в расширительном баке | бар | 0,5 | 0,5 |
Выход горячей воды за первые 30 мин при Т=30С | л | 390 | 390 |
Максимальное время нагрева воды в бойлере | мин | 6 | 6 |
Макс. входное давление холодной воды | бар | 8 | 8 |
Количество горячей воды при Т=25 С | л | 14 | 14 |
Количество горячей воды при Т=35 С | л | 10 | 10 |
Количество горячей воды согласно EN25 | л | 18,2 | 18,2 |
Диаметр разд./коаксиал. дымохода | мм | - | 80/60 |
Диаметр разд./коаксиал. воздуховода | мм | - | 80/100 |
Диаметр дымохода (открытая камера сгорания) | мм | 140 | - |
Максимальный расход отходящих газов | кг/сек | 0.022 | 0.022 |
Максимальная температура отходящих газов | С | 110 | 134 |
Тип газа | Природный газ/сжиженный газ | ||
Номинал. давление подачи прир. газа (метан) | мбар | 20 | 20 |
Номинал. давление подачи прир. газа (бутан) | мбар | 28-30 | 28-30 |
Номинал. давление подачи прир. газа (пропан) | мбар | 37 | 37 |
Номинальное электр. мощность/напряжение | Вт/В | 110/230 | 190/230 |
Вес НЕТТО | кг | 60 | 70 |
Габаритные размеры: Высота х Ширина х Глубина | мм | 950 х 600 х 466 |
(На складе есть широкий ассортимент котлов других производителей, на всю продукцию действует гибкая система скидок).
Карта сайта
Зарегистрированным пользователям предоставляется скидка на услуги 5% от суммы договора












УЛЬТРАПРОМ © 2007-2018

